P1.875 Úzke pixelové LED diódy
Hlavné vlastnosti maticových displejov P1.875 sú nasledovné: 1. Technológia SMD 3 v 1 značne rozširuje zorný uhol a robí povrch obrazovky ešte plochejším. 2. Kvalitný obraz 3. Vysoký kontrast a vysoká obnovovacia frekvencia 4. Dobrý odvod tepla 5. Profesionálny letecký obal chráni riadiace zariadenie veľmi dobre 6. Celková hmotnosť ultra tenkej skrinky displeja je iba 5 kg. 7.Standardná veľkosť skrine je 600 mm * 337,5 mm.
Zaslať požiadavku
Popis
Technické parametre
N šípka pixelového rozstupu 1,875mm LED displeje, cenovo dostupná cena, úžasná kvalita videa!
Systém s výkonom a spätným signálom avaialbe zaisťuje jeho plynulý výkon niekoľko rokov.
Každý panel vybavený 2 kartami na príjem dát a 2 napájacími zdrojmi, v prípade zlyhania, záloha sa spustí okamžite.

F ront servis a inštalácia
Všetky rozstupy pixlov, vrátane P1.875mm, sú založené na prednej službe a údržbe

Jas jasu
Vysoká úroveň šedej stupnice

S pecifikácia P1.875
položka | hodnota |
|---|---|
| Konfigurácia pixlov | SMD LED |
| Rozstup pixlov (palec) | 0.071 |
| Rozstup pixelov (mm) | 1,875 |
| Hustota pixlov (pixelov / ㎡) | 284444 |
| Veľkosť panela (palca) | 23,6 (š) × 13,3 (H) × 1,5 (D) |
| Veľkosť panela (mm) | 600 (š) × 337,5 (H) × 38 (D) |
| Materiál panela | Hliník na tlakové liatie |
| Hmotnosť (kg / ks) | 5 |
| Jas vyváženia bielej (nits) | 600-800 nastaviteľné |
| * Max. Spotreba energie (W / ㎡) | 450 |
| * Avg. Spotreba energie (W / ㎡) | 115 |
| Jednoduchá údržba | Predné zadné |
| Zobrazovací uhol (deg. | 160 (H) / 160 (V) |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 3840 |
| Šedá úroveň (Bit) | 16 |
| kontrastný pomer | 8000: 1 |
| Teplota farby (K) | 2000≤ TC <10000>10000> |
| Nastavenie jasu | Programovateľné / auto / manuálne |
| Kalibrácia farieb | Jas a chroma kalibrácia |
| iní | Komunikácia - úroveň napájania, dvojité zálohovanie, test teploty a vlhkosti, podpora viacerých signálov, atď |
Populárne Tagy: p1.875 úzke pixel ihrisko vedené displeje, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, cena
Zaslať požiadavku







